- LECHE LÍQUIDA
Gaggia La Brillante: Innovación y Estilo en Cada Detalle
Gaggia Milano presenta La Brillante, una máquina de café completamente automática que combina un diseño estético e innovador con tecnología de vanguardia, todo en un tamaño compacto. Este modelo está diseñado para ofrecer un rendimiento superior, ideal para cafeterías, pequeños hoteles, panaderías y consumidores que buscan una solución eficiente y fiable.
Precio y versiones disponibles
-
LA BRILLANTE ES+2IN+FM PVP: 5.480€
9P0106
Selecciones Touch Screen
Hasta 12 selecciones por pantalla
Tecnología PrimeMilk
Características clave de Gaggia La Brillante
Diseño Completo y Minimalista
- Una máquina que hace una declaración de estilo con un diseño contemporáneo y minimalista. Destaca por su pantalla táctil de 7 pulgadas, marcos LED RGB personalizables y el uso de materiales premium.
Interfaz de Usuario Intuitiva
- Fácil de usar tanto para el personal como en modo autoservicio, con una arquitectura de menú lógica que facilita el entrenamiento y el mantenimiento diario.
Tecnología PrimeMilk
- Ofrece bebidas a base de leche caliente y espumada de alta calidad, ajustando electrónicamente la cantidad de espuma a través de la pantalla táctil.
Especificaciones de Gaggia La Brillante
Especificación | Detalle |
---|---|
Ancho | 308 mm |
Profundo | 570 mm |
Alto | 629 mm |
Peso | 29 kg |
Voltaje | 230-240 V / 50-60 Hz |
Potencia máxima absorbida | 1900 W |
Capacidad caldera de vapor | 0.5 lt |
Capacidad caldera de café | 0.5 lt |
Capacidad grupo de café | Z4000: hasta 16 gr |
Capacidad depósito de granos | 0.6 kg |
Capacidad contenedor de producto soluble | Hasta 0.9 lt |
Producción sugerida | Hasta 100 tazas/día |
Especificación | Detalle |
---|---|
Ancho | 308 mm |
Profundidad | 570 mm |
Altura | 629 mm |
Peso | 29 kg |
Voltaje | 230-240 V / 50-60 Hz |
Potencia máxima absorbida | 1900 W |
Capacidad de la caldera de vapor | 0.5 litros |
Capacidad de la caldera de café | 0.5 litros |
Capacidad del grupo de café | Z4000: hasta 16 gr |
Capacidad del depósito de granos | 0.6 kg |
Capacidad del contenedor soluble | Hasta 0.9 litros |
Producción sugerida | Hasta 100 tazas al día |
Especificación | Detalle |
---|---|
Ancho | 308 mm |
Profundidad | 570 mm |
Altura | 629 mm |
Peso | 29 kg |
Voltaje | 230-240 V / 50-60 Hz |
Potencia máxima absorbida | 1900 W |
Capacidad de la caldera de vapor | 0.5 litros |
Capacidad de la caldera de café | 0.5 litros |
Capacidad del grupo de café | Z4000: hasta 16 gr |
Capacidad del depósito de granos | 0.6 kg |
Capacidad del contenedor soluble | Hasta 0.9 litros |
Producción sugerida | Hasta 100 tazas al día |
Descubre aquí todas las cafeteras superautomaticas
¿Quieres llevar tu servicio de café al siguiente nivel?
Descubre cómo nuestras cafeteras superautomaticas pueden transformar tu negocio.
Completa el siguiente formulario para recibir más información o para solicitar un presupuesto personalizado.
- (+34) 963 476 960