- LECHE LÍQUIDA
Saeco Magic: Un Toque de Magia en Cada Taza de Café
Saeco introduce Magic, una innovadora familia de máquinas de café que combina rendimiento avanzado con un diseño moderno. Esta máquina representa la evolución en la tecnología del café profesional, ofreciendo una variedad excepcional de bebidas con un estilo que transforma la pausa para el café en un auténtico estilo de vida.
Precio y versiones disponibles
-
SAECO MAGIC M2 PVP: 2.635€
9J0400
-
SAECO MAGIC M1 PVP: 2.320€
9J0450
-
SAECO MAGIC B2 - B2+ PVP: CONSULTAR
-
SAECO MAGIC B1 PVP: 1.890€
9J0475
Selecciones Touch Screen
Hasta 12 selecciones por pantalla
Características clave de Saeco Magic
Tecnología Avanzada
- Grupo de café con cámara variable que ajusta automáticamente la cantidad de café y permite servir dos cafés simultáneamente.
Diseño y Funcionalidad
- Molino con muelas cónicas de acero ajustables, capuchinador interno muy silencioso para una espuma cremosa y opciones de leche caliente.
Interfaz Intuitiva
- Pantalla táctil de 7 pulgadas que facilita la navegación por los menús y personalización completa de las recetas de bebidas.
Higiene y Mantenimiento
- Sistema de limpieza patentado para el circuito de leche que asegura un rendimiento óptimo después de cada uso.
Especificaciones de Saeco Magic
Especificación | Detalle |
---|---|
Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 280 x 470 x 481 mm |
Peso | 14,8 kg |
Color | Revestimiento plateado frontal, detalles en negro brillante/mate en el cuerpo, marco de la pantalla y salida del café en marrón metalizado, dispensadores de café cromados |
Voltaje | 230 V / 50 Hz |
Potencia absorbida | 1900 W |
Sistema hidráulico | Doble circuito |
Salida de agua caliente | Sí |
Suministro de agua | Tanque interno |
Conexión suministro de agua | Sí (versión correspondiente) |
Contenedor de café grano | 1,2 kg |
Contenedor de agua | 4 litros |
Bandeja de goteo | 2 litros |
Posos de café (máximo) | 30 |
Capacidad cámara variable de café | 8,5 – 15 gr |
Capuchinador | Sí |
Capuchino High Speed | Sí |
Molinillo de café | Muelas cónicas de acero |
Ajuste de la molienda | Manual, 8 niveles |
Ajuste carga de café | Electrónico de 8,5 a 15 g, 4 pasos |
Erogación simultánea de 2 tazas de café | Sí |
Erogación simultánea de 2 tazas de capuchino | Sí |
Erogación simultánea de 2 tazas de latte macchiato | Sí |
Ajuste en altura del dispensador de café / leche | Sí (75-160 mm) |
Sistemas de pago | Sí |
Predisposición para los protocolos MDB y Saeco Pro.Up | Sí |
Luz LED en área de erogación | Sí |
Pantalla táctil | 7’’ 1024 x 600 color |
Personalización de recetas | Sí |
Especificación | Detalle |
---|---|
Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 280 x 435 x 481 mm |
Peso | 14,3 kg |
Color | Efecto negro mate con detalles brillantes, marco de la pantalla y salida del café en marrón metalizado, dispensadores de café cromados |
Voltaje | 230 V / 50 Hz |
Potencia absorbida | 1900 W |
Sistema hidráulico | Doble circuito |
Salida de agua caliente | Sí |
Suministro de agua | Tanque interno |
Conexión suministro de agua | No |
Contenedor de café grano | 600 g |
Contenedor de agua | 2,5 litros |
Bandeja de goteo | 2 litros |
Posos de café (máximo) | 30 |
Capacidad cámara variable de café | 8,5 – 15 gr |
Capuchinador | Sí |
Capuchino High Speed | Sí |
Molinillo de café | Muelas cónicas de acero |
Ajuste de la molienda | Manual, 8 niveles |
Ajuste carga de café | Electrónico de 8,5 a 15 g, 4 pasos |
Erogación simultánea de 2 tazas de café | Sí |
Erogación simultánea de 2 tazas de capuchino | Sí |
Erogación simultánea de 2 tazas de latte macchiato | Sí |
Ajuste en altura del dispensador de café / leche | Sí (75-160 mm) |
Sistemas de pago | Sí |
Predisposición para los protocolos MDB y Saeco Pro.Up | Sí |
Luz LED en área de erogación | Sí |
Pantalla táctil | 7’’ 1024 x 600 color |
Personalización de recetas | Sí |
Especificación | Detalle |
---|---|
Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 280 x 470 x 481 mm |
Peso | 13,3 kg |
Color | Efecto negro mate con detalles brillantes en el cuerpo, marco de la pantalla y salida del café en marrón metalizado, dispensadores de café marrones |
Voltaje | 230 V / 50 Hz |
Potencia absorbida | 1300 W |
Sistema hidráulico | Sencillo |
Salida de agua caliente | Sí |
Suministro de agua | Tanque interno |
Conexión suministro de agua | Sí (versión correspondiente) |
Contenedor de café grano | 1,2 kg |
Contenedor de agua | 4 litros |
Bandeja de goteo | 2 litros |
Posos de café (máximo) | 30 |
Capacidad cámara variable de café | 8,5 – 15 gr |
Capuchinador | No |
Capuchino High Speed | No |
Molinillo de café | Muelas cónicas de acero |
Ajuste de la molienda | Manual, 8 niveles |
Ajuste carga de café | Electrónico de 8,5 a 15 g, 4 pasos |
Erogación simultánea de 2 tazas de café | Sí |
Erogación simultánea de 2 tazas de capuchino | No |
Erogación simultánea de 2 tazas de latte macchiato | No |
Ajuste en altura del dispensador de café / leche | Sí (75-160 mm) |
Sistemas de pago | Sí |
Predisposición para los protocolos MDB y Saeco Pro.Up | Sí |
Luz LED en área de erogación | Sí |
Pantalla táctil | 7’’ 1024 x 600 color |
Personalización de recetas | Sí |
Especificación | Detalle |
---|---|
Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 280 x 435 x 481 mm |
Peso | 12,8 kg |
Color | Efecto negro mate con detalles brillantes en el cuerpo, marco de la pantalla y salida del café en marrón metalizado, dispensadores de café marrones |
Voltaje | 230 V / 50 Hz |
Potencia absorbida | 1300 W |
Sistema hidráulico | Sencillo |
Salida de agua caliente | Sí |
Suministro de agua | Tanque interno |
Conexión suministro de agua | No |
Contenedor de café grano | 600 g |
Contenedor de agua | 2,5 litros |
Bandeja de goteo | 2 litros |
Posos de café (máximo) | 30 |
Capacidad cámara variable de café | 8,5 – 15 gr |
Capuchinador | No |
Capuchino High Speed | No |
Molinillo de café | Muelas cónicas de acero |
Ajuste de la molienda | Manual, 8 niveles |
Ajuste carga de café | Electrónico de 8,5 a 15 g, 4 pasos |
Erogación simultánea de 2 tazas de café | Sí |
Erogación simultánea de 2 tazas de capuchino | No |
Erogación simultánea de 2 tazas de latte macchiato | No |
Ajuste en altura del dispensador de café / leche | Sí (75-160 mm) |
Sistemas de pago | Sí |
Predisposición para los protocolos MDB y Saeco Pro.Up | Sí |
Luz LED en área de erogación | Sí |
Pantalla táctil | 7’’ 1024 x 600 color |
Personalización de recetas | Sí |
Descubre aquí todas las cafeteras superautomaticas
¿Quieres llevar tu servicio de café al siguiente nivel?
Descubre cómo nuestras cafeteras superautomaticas pueden transformar tu negocio.
Completa el siguiente formulario para recibir más información o para solicitar un presupuesto personalizado.
- (+34) 963 476 960